技術參數(shù)
閥接口 | 型號 | 最大介質粘度 | 通徑mm | 流動系數(shù)(1/mn) | 線圈功率(watt) | 壓力 | |||
cSt | °E | min | max M.O.P.D. | ||||||
bar | AC bar | DC bar | |||||||
SUBPLATE MOUNTING | 31A1AR10 | ﹣ | ﹣ | 1﹡ | 0,45 | 8 | 0 | 20 | 20 |
31A1AR15 | 1,5﹡ | 1,40 | 15 | 15 | |||||
31A1AR20 | 2﹡ | 2,00 | 10 | 10 | |||||
31A1AR25 | 2,5﹡ | 3,20 | 6 | 6 |
外形尺寸
