閥接口 | 型號(hào) | 最大介質(zhì)粘度 | 通徑mm | 流動(dòng)系數(shù)(1/mn) | 線圈功率(watt) | 壓力 | |||
cSt | °E | min | max M.O.P.D. | ||||||
bar | AC bar | DC bar | |||||||
SUBPLATE MOUNTING | 31A1AV10 | 12 | ~2 | 1﹡ | 0,45 | 8 | 0 | 20 | 20 |
31A1AV15 | 1,5﹡ | 1,40 | 15 | 15 | |||||
31A1AV20 | 37 | ~5 | 2﹡ | 2,00 | 10 | 10 | |||
31A1AV25 | 53 | ~7 | 2,5﹡ | 3,20 | 6 | 6 |
外形尺寸
