閥接口口徑ISO 228/1 | 型號(hào) | 最大介質(zhì)粘度 | 通徑mm | 流動(dòng)系數(shù)(1/mn) | 線圈功率(watt) | 壓力 | |||
cSt | °E | min | max M.O.P.D. | ||||||
bar | AC bar | DC bar | |||||||
G1/4〃 | 21H9KV180 | 12 | ~2 | 18 | 50 | 8 | 0,1 | 16 | 3 |
14 | 16 | 16 | |||||||
21H9KB180 | — | — | 18 | 8 | 16 | 3 | |||
14 | 16 | 16 | |||||||
21H9KE180 | — | — | 18 | 8 | 16 | 3 | |||
14 | 16 | 16 |
